Ekonomi

Takasbank Para Piyasası’nda 54,62 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti

Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 54.622.519.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise rakam 1.375.920.214-USD oldu.

GÜN MIN(%) MAX(%) ORT(%) İŞLEM HACMİ(TL) İŞLEM ADEDİ
3 45.05 48.50 47.00 44,594,643,000 1503
4 47.25 47.75 47.47 1,348,226,000 22
5 47.30 47.75 47.51 926,300,000 19
6 47.35 47.70 47.53 639,000,000 13
7 47.00 47.50 47.41 1,450,000,000 22
10 47.40 47.50 47.47 1,550,000,000 13
11 47.40 47.50 47.46 850,000,000 7
12 47.40 47.40 47.40 250,000,000 1
13 47.50 47.65 47.55 244,000,000 3
14 47.70 47.70 47.70 302,350,000 6
21 47.00 48.00 47.48 638,000,000 8
31 48.00 48.00 48.00 200,000,000 1
32 48.00 48.00 48.00 200,000,000 1
38 48.00 48.00 48.00 100,000,000 2
39 48.00 48.00 48.00 150,000,000 3
40 48.00 48.00 48.00 150,000,000 3
42 48.00 48.00 48.00 240,000,000 7
47 48.00 48.00 48.00 200,000,000 7
62 46.50 47.50 47.25 200,000,000 4
63 46.50 47.50 47.25 200,000,000 5
180 45.50 45.75 45.60 50,000,000 2
181 45.50 46.00 45.78 90,000,000 4
185 45.75 45.75 45.75 50,000,000 1
TOPLAM       54,622,519,000 1657

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu